70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 und 17-50mm F/4 Di III VXD ausgezeichnet

Wir freuen uns mit unserem Partner TAMRON sich über die Verleihung der EISA-Awards durch die Expert Imaging and Sound Association (EISA) an zwei TAMRON Objektive: das 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 (Modell A065) für „EISA BEST-BUY TELEPHOTO ZOOM LENS 2024-2025“ und das 17-50mm F/4 Di III VXD (Modell A068) für „EISA BEST-BUY WIDEANGLE ZOOM LENS 2024-2025“. TAMRON wurde bereits 19 Jahre in Folge mit EISA Awards ausgezeichnet. In diesem Jahr gewinnt TAMRON erneut zwei der renommierte Auszeichnungen.
Tamron schreibt in seiner Pressemitteilung:
Auszug aus der Preisbegründung der EISA-Jury
EISA BEST-BUY TELEZOOM-OBJEKTIV 2024-202570-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 (Modell A065)

Mit dem 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 bietet TAMRON ein lichtstarkes und dennoch erschwingliches Telezoom an. Die neue optische Konstruktion mit Linsenelementen aus XLD- und LD-Glas optimiert die Abbildungsleistung über den gesamten Brennweitenbereich. Die Naheinstellgrenze wurde auf 30 cm bei der kürzesten Brennweite verbessert. Im Gegensatz zum Vorgängermodell ist diese Optik der zweiten Generation nun mit einem optischen Bildstabilisator ausgestattet und bleibt dennoch kompakt und leicht. Der schnelle VXD-Linearmotor sorgt für einen schnellen und präzisen Autofokus, der auch den Fast Hybrid AF und den Eye AF der Sony-Kameras unterstützt. Dank des integrierten USB-C-Anschlusses können Nutzer verschiedene Funktionen über einen Computer oder ein Android-Smartphone mit der Tamron Lens Utility App anpassen.
EISA BEST-BUY WEITWINKEL-ZOOMOBJEKTIV 2024-20 25
17-50mm F/4 Di III VXD (Modell A068)

Das TAMRON 17-50mm F/4 Di III VXD für spiegellose Vollformatkameras mit Sony E-Mount ist ein praktisches Objektiv, das den Zoombereich von Ultraweitwinkel bis zum Standardzoom abdeckt. Das bedeutet, dass es zusammen mit einem Telezoom die meisten Motive abdecken kann. Für Reise-, Architektur-, Landschafts- und Straßenfotografen ist dieses Objektiv oft alles, was sie brauchen. Mit einer festen maximalen Blendenöffnung von f/4 ist das Gewicht trotz des großen Zoombereichs und der wetterfesten Konstruktion mit nur 460 g sehr gering. Fotografen werden die blitzschnelle Scharfstellung zu schätzen wissen, Videofilmer freuen sich über die leichtgängigen Fokus- und Zoomringe. Auch preislich ist das Tamron 17-50mm F/4 Di III VXD moderat, was es zu einer absoluten Kaufempfehlung macht.
Über den EISA-Preis
Die Expert Imaging and Sound Association (EISA) ist die Gemeinschaft von 58 Technologiemagazinen, Websites und Social-Media-Kommentatoren aus 29 Ländern, die sich auf die Bereiche HiFi, Heimkino, Foto und Video, Auto- und Mobilelektronik spezialisiert haben. Jedes Jahr zeichnet die EISA-Expertenjury die besten Produkte in jeder Klasse mit einem begehrten EISA-Award aus.EISA-Preisgekrönte TAMRON-Objektive
Mit dieser prestigeträchtigen Auszeichnung hat TAMRON zum 26. Mal EISA-Awards gewonnen und zum 19. Mal in Folge seit 2006. Außerdem gewinnt TAMRON in diesem Jahr wieder zwei der renommierten Auszeichnungen.| Jahr | Produktbezeichnung |
| 1992-1993 | SP AF35-105mm F/2.8 Asphärisch (Modell 65D) |
| 1993-1994 | AF28-200mm F/3,8-5,6 Asphärisch (Modell 71D) |
| 1997-1998 | SP AF 90mm F/2.8 MACRO 〔1:1〕 (Modell 72E) |
| 1999-2000 | AF28-300mm F/3.5-6.3 Asphärisch 〔IF〕 MACRO (Modell 185D) |
| 2000-2001 | AF28-200mm F/3.8-5.6 LD Aspherical 〔IF〕 Super II MACRO (Modell 371D) |
| 2002-2003 | AF28-300mm Ultra Zoom XR F/3.5-6.3 LD Aspherical 〔IF〕 MACRO (Modell A06) |
| 2003-2004 | SP AF28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical 〔IF〕 MACRO (Modell A09) |
| 2006-2007 | SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical 〔IF〕 (Modell A16) |
| 2007-2008 | AF18-250mm F/3.5-6.3 Di II LD Aspherical 〔IF〕 MACRO (Modell A18) |
| 2008-2009 | AF28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Aspherical 〔IF〕 MACRO (Modell A20) |
| 2009-2010 | AF18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC LD Aspherical 〔IF〕 MACRO (Modell B003) |
| 2010-2011 | SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Modell A005) |
| 2011-2012 | 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD (Modell B008) |
| 2012-2013 | SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD (Modell A007) |
| 2013-2014 | SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (Modell F004) SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD (Modell A009) |
| 2014-2015 | 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO (Modell B016) SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD (Modell A011) |
| 2015-2016 | SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD (Modell A012) |
| 2016-2017 | SP 85mm F/1.8 Di VC USD (Modell F016) |
| 2017-2018 | SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Modell A022) 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (Modell B028) |
| 2018-2019 | 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Modell A036) 70-210mm F/4 Di VC USD (Modell A034) |
| 2019-2020 | 17-28mm F/2.8 Di III RXD (Modell A046) 35-150mm F/2.8-4 Di VC OSD (Modell A043) |
| 2020-2021 | 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Modell A056) 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Modell A071) |
| 2021-2022 | 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (Modell B070) 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD (Modell B060) 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Modell A057) |
| 2022-2023 | 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Modell B061) 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Modell A063) 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Modell A058) |
| 2023-2024 | 20-40mm F/2.8 Di III VXD (Modell A062) 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD (Modell A067) |
| 2024-2025 | 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 (Modell A065) 17-50mm F/4 Di III VXD (Modell A068) |
Mehr Informationen zu den beiden Objektiven gibt es hier:
TAMRON 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 - Telezoomobjektiv der 2. Generation - TAMRON Europe GmbH (de-DE)
Das TAMRON 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 der 2. Generation bietet erstklassige Bildqualität und eine durchgängige Lichtstärke von F/2.8. Die kompakte Alternative zu 70-200mm-Objektiven, ideal für Porträt- und Sportfotografie mit schnellem Autofokus und effektivem Bildstabilisator für...
TAMRON 17-50mm F/4 Di III VXD – Vielseitiges Zoomobjektiv für Sony E-Mount - TAMRON Europe GmbH (de-DE)
Entdecken Sie das TAMRON 17-50mm F/4 Di III VXD – ideal für dynamische Aufnahmen von Ultra-Weitwinkel bis Standardbrennweite. Perfekt für Foto- und Videoaufnahmen mit konstanter Blendenöffnung von F/4. Jetzt mehr erfahren!
Bildnachweis: ©TAMRON